売地
[価格]
3,500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
船橋市馬込西3丁目 | 東武野田線/馬込沢 徒歩8分 |
312.89m² 94.64坪 |
36.97万円 | 条件無 |
物件番号 | 26795 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 船橋市馬込西3丁目 | 住所詳細 | 12-6 |
価格 | 3,500万円 | ||
坪単価 | 36.97万円 | ||
土地面積 | 312.89m² | 土地面積(坪) | 94.64坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | |
セットバック | セットバック面積 | ||
接道(全て) | 東 7.6m(幅員) 公道 | ||
学区 | 船橋市立法典東小学校 610m 船橋市立旭中学校 1,500m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇現況古家有 ◇都市ガス、公営水道、本下水 |
||
特記事項 | ※公簿と実測に差異あり(確定測量済み、南側隣地所在不明地あり) ※水道引込、東側道路から2本引込あり。 ※現況古家あり(解体渡し相談可能) ※本下水最終升宅内引込済 |
||
フリーテキスト | ・敷地内の一部にゴミ置き場があります。 ・敷地延長部分は通路として利用中です(地番773番19、773番20)建物建築面積の参入面積には利用できます。 |
||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|