売地
[価格]
1,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市南鎌ケ谷1丁目 | 東武野田線/馬込沢 徒歩16分 |
416.91m² 126.11坪 |
7.92万円 | 条件無 |
物件番号 | 27133 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1丁目 | 住所詳細 | 11-8外 |
価格 | 1,000万円 | ||
坪単価 | 7.92万円 | ||
土地面積 | 416.91m² | 土地面積(坪) | 126.11坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
地目 | 畑 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | 94m² | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北東 4m(幅員) 私道 位置指定無 13.3m(接面) | ||
学区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 700m 鎌ケ谷市立第二中学校 1,300m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇整形地 ◇現況古家有 ◇プロパンガス、公営水道、浄化槽 |
||
特記事項 | ※当該土地は私道を挟んでの両側の土地になります。 ※測量については隣地の1名が不明のため確定測量ができませんので現況測量になります。よって道路との分筆登記ができません。 ※平屋の解体見積もり約150万円 |
||
フリーテキスト | ・大通り(木下街道)からの入口がちょっと狭いので、大型車で進入の際はご注意ください。 ・前面道路は勾配がございます。 ・隣家との高低差がありますので、現地で充分ご確認ください。 ・がけ条例に抵触します。 ・片方のみの売買もご増段できます。 |
||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|