売地
[価格]
1,698万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市富岡3丁目 | 東武野田線/鎌ケ谷 徒歩9分 |
150.94m² 45.65坪 |
37.18万円 | 条件無 |
物件番号 | 27445 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市富岡3丁目 | 住所詳細 | 19-7隣 |
価格 | 1,698万円 | ||
坪単価 | 37.18万円 | ||
土地面積 | 150.94m² | 土地面積(坪) | 45.65坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 150% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
私道面積 | - | 地勢 | 傾斜地 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 6m(幅員) 公道 | ||
学区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 1,200m 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 480m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇現況更地 ◇高台に立地 ◇陽当たり良好 ◇眺望良好 ◇前面6m道路 ◇都市ガス、公営水道、本下水 |
||
特記事項 | ※最低敷地面積135㎡ ※下水ます有、水道引込済み |
||
フリーテキスト | ・北東約2.4kmに海上自衛隊下総航空基地があります。 ・敷地前にゴミ置き場があります。 |
||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|