売地
[価格]
3,500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市富岡3丁目 | 東武野田線/鎌ケ谷 徒歩9分 |
329.09m² 99.54坪 |
35.15万円 | 条件無 |
物件番号 | 28059 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市富岡3丁目 | 住所詳細 | |
価格 | 3,500万円 | ||
坪単価 | 35.15万円 | ||
土地面積 | 329.09m² | 土地面積(坪) | 99.54坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 150% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
私道面積 | - | 地勢 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 6m(幅員) 公道 15.68m(接面) | ||
学区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 480m 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 1,200m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇現況更地 ◇眺望の良い立地 ◇3駅3路線利用可能 ◇南道路 ◇都市ガス、電気、公営水道、本下水 、土地50坪以上、前道6m以上、南道路に接道、高台に立地 |
||
特記事項 | ・都市計画法58条の2.3(中沢地区計画 建築基準法22条屋根) ※景観法第16条 ※鎌ケ谷市景観条例 ※千葉県建築基準法施工条例(がけ) ※最低敷地面積135㎡ ※下水ます有 ※水道引込済 |
||
フリーテキスト | ・傾斜地 ・北東方約2.4㎞に海上自衛隊下総航空基地がありますので、ご確認ください。 |
||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|