売地
[価格]
1,650万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 | 新京成線/鎌ケ谷大仏 徒歩14分 |
164m² 49.61坪 |
33.25万円 |
物件番号 | 29195 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 | 住所詳細 | 2-24 |
価格 | 1,650万円 | ||
坪単価 | 33.25万円 | ||
土地面積 | 164m² | 土地面積(坪) | 49.61坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 山林 | 現況 | 空家 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南東 3.6m(幅員) 私道 位置指定無 | ||
学区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 1,000m 鎌ケ谷市立第五中学校 2,000m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇現況古家有 ◇3駅利用可能 ◇南道路 ◇プロパンガス、公営水道、本下水 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※現況有姿 |
||
フリーテキスト | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|