中古住宅
[価格]
2,549万円
|
||||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 住所1 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
東武野田線 六実まで 徒歩11分 | 鎌ケ谷市西佐津間2丁目 鎌ケ谷市西佐津間2丁目 中古戸建 |
149.59m² 116.58m² |
木造 4LDK |
1990/06 即時 |
物件番号 | 29990 | ||
---|---|---|---|
住所 | 鎌ケ谷市西佐津間2丁目 | 住所詳細 | 13-30 |
交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩11分 | ||
間取 | 4LDK | ||
間取詳細 | (1F)和6、(1F)DK8、(1F)L12、(2F)洋5.75、(2F)洋6、(2F)洋8 | ||
建物面積 | 116.58m² | 建物面積(坪) | 35.26坪 |
建物構造 | 木造 | 地上階 | 2 |
西暦築年月 | 1990/06 | 現況 | 空家 |
駐車場 | 有(2台分) | 引渡時期 | 即時 |
土地面積 | 149.59m² | 土地面積(坪) | 45.25坪 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 150% |
学区 | 鎌ケ谷市立北部小学校 1,449m 鎌ケ谷市立第三中学校 2,178m |
||
接道 | 北西 4m(幅員) 私道 | ||
特色 | ☆都市ガス、公営水道、本下水、電気
☆周辺は戸建が建ち並ぶ閑静な住宅地です。 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※景観条例 ※法第22条区域 ※開発行為に依る分譲地内。 ※文化財埋蔵物適用地域外 |
||
チェックポイント | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|