売地
[価格]
2,700万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市東初富6丁目 | 新京成線/鎌ケ谷大仏 徒歩8分 |
201.38m² 60.91坪 |
44.32万円 | 条件無 |
物件番号 | 30217 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市東初富6丁目 | 住所詳細 | 5-24 |
価格 | 2,700万円 | ||
坪単価 | 44.32万円 | ||
土地面積 | 201.38m² | 土地面積(坪) | 60.91坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | ひな段 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南西 5m(幅員) 公道 位置指定無 13m(接面) | ||
学区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 1,309m 鎌ケ谷市立第五中学校 2,603m |
||
特色 | ◇現況古家有
◇土地50坪以上 ◇更地渡し ◇整形地 ◇南道路 ◇都市ガス、公営水道、本下水 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※高さ制限9m ※東武鎌ケ谷住宅地区計画区域 ※設備の敷地内への引込み有 ※お引渡しまでには解体して更地にする予定です。 |
||
フリーテキスト | ・上物について、契約が確定時点で売主様負担にて解体(建物・建物基礎・庭石等の撤去)予定。 ・ただし、道路と敷地との高低差をなくすための残土の撤去、隣地境のブロックの撤去は含みませんので、ご確認ください。 |
||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|