売地
[価格]
2,550万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市東初富3丁目 | 新京成線/初富 徒歩17分 |
197.5m² 59.74坪 |
42.68万円 | 条件無 |
物件番号 | 30309 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市東初富3丁目 | 住所詳細 | 12-22 |
価格 | 2,550万円 | ||
坪単価 | 42.68万円 | ||
土地面積 | 197.5m² | 土地面積(坪) | 59.74坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
セットバック | セットバック面積 | ||
接道(全て) | 南西 5m(幅員) 公道 11m(接面) 北西 6m(幅員) 公道 13m(接面) |
||
学区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 800m 鎌ケ谷市立第五中学校 2,072m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇角地 ◇現況古家有 ◇土地50坪以上 ◇整形地 ◇平坦地 ◇2駅3路線利用可能 ◇都市ガス、公営水道、本下水 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※地区計画あり ※東武鎌ケ谷自治会費年8400円有 |
||
フリーテキスト | |||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|