売地
[価格]
2,490万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
船橋市金杉7丁目 | 新京成線/滝不動 徒歩14分 |
230.05m² 69.59坪 |
35.78万円 | 条件無 |
物件番号 | 30549 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 船橋市金杉7丁目 | 住所詳細 | 23-15 |
価格 | 2,490万円 | ||
坪単価 | 35.78万円 | ||
土地面積 | 230.05m² | 土地面積(坪) | 69.59坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 山林 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | 傾斜地 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 5.6m(幅員) 公道 位置指定無 19m(接面) 北東 4m(幅員) 私道 位置指定有 7.6m(接面) |
||
学区 | 船橋市立金杉小学校 300m 船橋市立御滝中学校 550m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇現況更地 ◇土地50坪以上 ◇都市ガス、公営水道、公共本下水 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※平面図は測量図ではありません。 ※確定測量後のお引渡しとなります。 ※がけ条例に抵触します。 |
||
フリーテキスト | 角地で開放感があります。 前面道路は少し交通量があります。 南側ひな壇となっています。隣地との高低差や擁壁は確認してください。 敷地前のゴミ集積所も確認してくださいね。 |
||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|