売地
[価格]
2,050万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
船橋市咲が丘2丁目 | 新京成線/二和向台 徒歩14分 |
99.07m² 29.96坪 |
68.4万円 | 条件無 |
物件番号 | 30828 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 船橋市咲が丘2丁目 | 住所詳細 | 46-17 |
価格 | 2,050万円 | ||
坪単価 | 68.4万円 | ||
土地面積 | 99.07m² | 土地面積(坪) | 29.96坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | 傾斜地 |
セットバック | 有 面積7.99m²(2.42坪) | セットバック面積 | 7.99m² |
接道(全て) | 北東 4m(幅員) 公道 南東 4m(幅員) 認定外道路 北西 4m(幅員) 認定外道路 |
||
学区 | 船橋市立咲が丘小学校 950m 船橋市立八木が谷中学校 500m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇上物あり ◇3方角地 ◇都市ガス、公営水道、本下水、電気 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※法第22条区域 ※景観法 |
||
フリーテキスト | 令和6年9月30日までは現況での引渡しとなります。 上下水道の引込工事が必要となります。 北側は高低差があります。擁壁工事も必要となります。 令和6年10月1日からは、価格2050万円で上下水道工事済・擁壁工事済での販売予定となります。 前面道路は南から北に向かって若干の傾斜があります。 |
||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|