売地
[価格]
490万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 | 新京成線/鎌ケ谷大仏 徒歩13分 |
88.1m² 26.65坪 |
18.38万円 | 条件無 |
物件番号 | 30902 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 | 住所詳細 | 12-14 |
価格 | 490万円 | ||
坪単価 | 18.38万円 | ||
土地面積 | 88.1m² | 土地面積(坪) | 26.65坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
私道面積 | 14m² | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 有 面積1.42m²(0.43坪) 距離0.18m | セットバック面積 | 1.42m² |
接道(全て) | 北西 3.64m(幅員) 私道 | ||
学区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 1,500m 鎌ケ谷市立第五中学校 2,500m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇現況更地 ◇建築条件無し ◇都市ガス、公営水道、本下水 |
||
特記事項 | ※確定測量は行いません。 | ||
フリーテキスト | 隣地から門柱の越境の可能性があります。 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|