中古住宅
[価格]
1,280万円
|
||||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 住所1 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
新京成線 初富まで 徒歩15分
北総線 新鎌ケ谷まで 徒歩22分 |
鎌ケ谷市南初富2丁目 鎌ケ谷市南初富2丁目 中古戸建 |
109.2m² 69.81m² |
木造 4K |
1978/09 即時 |
物件番号 | 30966 | ||
---|---|---|---|
住所 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 | 住所詳細 | 16-63 |
交通 | 新京成線 初富まで 徒歩15分
北総線 新鎌ケ谷まで 徒歩22分 |
||
間取 | 4K | ||
間取詳細 | (1F)和6、(1F)洋6、(1F)K3、(2F)洋6、(2F)和6 | ||
建物面積 | 69.81m² | 建物面積(坪) | 21.11坪 |
建物構造 | 木造 | 地上階 | 2 |
西暦築年月 | 1978/09 | 現況 | 空家 |
駐車場 | 有(1台分) | 引渡時期 | 即時 |
土地面積 | 109.2m² | 土地面積(坪) | 33.03坪 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
学区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 550m 鎌ケ谷市立第五中学校 1,800m |
||
接道 | 北西 4m(幅員) 私道 位置指定有 3.1m(接面) | ||
特色 | ☆都市ガス、公営水道、本下水、電気
☆周辺は戸建が建ち並ぶ閑静な住宅地です。 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 | ||
チェックポイント | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|