売地
[価格]
1,900万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
船橋市大穴北1丁目 | 新京成線/三咲 徒歩18分 |
128.22m² 38.78坪 |
48.98万円 | 条件無 |
物件番号 | 30967 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 船橋市大穴北1丁目 | 住所詳細 | 17-8 |
価格 | 1,900万円 | ||
坪単価 | 48.98万円 | ||
土地面積 | 128.22m² | 土地面積(坪) | 38.78坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 位置指定無 | ||
学区 | 船橋市立大穴北小学校 200m 船橋市立大穴中学校 850m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇前面6m公道 ◇上物あり ◇南道路 ◇陽当たり良好 ◇公営水道、本下水、都市ガス |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※法22条区域 ※景観法 ※絶対高さ10m ※日影規制 |
||
フリーテキスト | |||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|