売地
[価格]
2,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目 | 新京成線/鎌ケ谷大仏 徒歩12分 |
90m² 27.22坪 |
73.46万円 | 条件無 |
物件番号 | 31013 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目 | 住所詳細 | 1-18 |
価格 | 2,000万円 | ||
坪単価 | 73.46万円 | ||
土地面積 | 90m² | 土地面積(坪) | 27.22坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南西 4.5m(幅員) 私道 北東 4.5m(幅員) 私道 |
||
学区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 750m 鎌ケ谷市立第五中学校 1,800m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇現況更地 ◇平坦地 ◇両面道路 ◇陽当たり良好 ◇公営水道、本下水、都市ガス |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※協定部分0.0125㎡ずつございます。 |
||
フリーテキスト | |||
情報更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新予定日 | 2024年11月28日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|