中古住宅
[価格]
2,998万円
|
||||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 住所1 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
新京成線 初富まで 徒歩15分
東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩21分 |
鎌ケ谷市東初富4丁目 鎌ケ谷市東初富4丁目 中古住宅 |
277.21m² 129.18m² |
軽量鉄骨造 5LDK |
2001/12 相談 |
物件番号 | 31030 | ||
---|---|---|---|
住所 | 鎌ケ谷市東初富4丁目 | 住所詳細 | 5-30 |
交通 | 新京成線 初富まで 徒歩15分
東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩21分 |
||
間取 | 5LDK | ||
間取詳細 | (1F)LDK10、(1F)洋8、(1F)和6、(2F)DK7.5、(2F)洋4.5、(2F)洋5、(2F)洋6 | ||
建物面積 | 129.18m² | 建物面積(坪) | 39.07坪 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 地上階 | 2 |
西暦築年月 | 2001/12 | 現況 | 居住中 |
駐車場 | 有(2台分) | 引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 277.21m² | 土地面積(坪) | 83.85坪 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第二種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
学区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 750m 鎌ケ谷市立第五中学校 2,100m |
||
接道 | 北西 18m(幅員) 公道 位置指定無 2.8m(接面) | ||
特色 | ☆都市ガス、公営水道、本下水
☆周辺は戸建が建ち並ぶ閑静な住宅地です。 ☆前道6m以上 ☆駐車2台可能 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※道路斜線 ※隣地斜線 ※日影制限 ※間取りは2LDK+3DKです。 |
||
チェックポイント | ◆リフォーム内容(2024年8月完了!) 〇水回り新品(洗面台) 〇畳表替え 〇天井・壁クロス・障子張り替え等 |
||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|