売地
[価格]
1,800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市南初富6丁目 | 新京成線/初富 徒歩2分 |
141.17m² 42.7坪 |
42.15万円 | 条件無 |
物件番号 | 31161 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市南初富6丁目 | 住所詳細 | 1-10付近 |
価格 | 1,800万円 | ||
坪単価 | 42.15万円 | ||
土地面積 | 141.17m² | 土地面積(坪) | 42.7坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
セットバック | セットバック面積 | ||
接道(全て) | |||
学区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 300m 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 350m |
||
特色 | ◇駅まで2分の好立地
◇更地 ◇平坦地 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 | ||
フリーテキスト | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|