売地
[価格]
2,480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
船橋市金杉7丁目 | 新京成線/滝不動 徒歩11分 |
197.38m² 59.7坪 |
41.53万円 | 条件無 |
物件番号 | 31229 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 船橋市金杉7丁目 | 住所詳細 | 17-1 |
価格 | 2,480万円 | ||
坪単価 | 41.53万円 | ||
土地面積 | 197.38m² | 土地面積(坪) | 59.7坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有更地渡し |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
セットバック | セットバック面積 | ||
接道(全て) | 北 4m(幅員) 公道 西 4m(幅員) 公道 |
||
学区 | 船橋市立金杉小学校 440m 船橋市立御滝中学校 510m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街 ◇土地50坪以上 ◇更地渡し ◇平坦地 ◇角地 ◇公営水道、本下水、都市ガス |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※土地面積:202.41平米(公簿) |
||
フリーテキスト | |||
情報更新日 | 2024年12月24日 | 次回更新予定日 | 2025年01月21日 |
取引条件有効期限 | 2025年01月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|