売地
[価格]
1,680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
船橋市金杉7丁目 | 新京成線/滝不動 徒歩14分 |
86.25m² 26.09坪 |
64.39万円 | 条件無 |
物件番号 | 31249 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 船橋市金杉7丁目 | 住所詳細 | 25-28 |
価格 | 1,680万円 | ||
坪単価 | 64.39万円 | ||
土地面積 | 86.25m² | 土地面積(坪) | 26.09坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 4.5m(幅員) 公道 | ||
学区 | 船橋市立金杉小学校 170m 船橋市立御滝中学校 700m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇整形地 ◇南道路 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 | ||
フリーテキスト | |||
情報更新日 | 2024年12月19日 | 次回更新予定日 | 2025年01月16日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|