不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩17分
東武野田線 馬込沢 徒歩23分
900万円台 約26万円 約121m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分
新京成電鉄 二和向台 徒歩26分
東武野田線 鎌ヶ谷 徒歩31分
1,000万円台 約33万円 約100m²
鎌ケ谷市東道野辺7丁目 東武野田線 馬込沢 徒歩13分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩24分
東武野田線 鎌ヶ谷 徒歩25分
900万円台 約29万円 約108m²
鎌ケ谷市東道野辺5丁目 東武野田線 馬込沢 徒歩20分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩20分
東武野田線 鎌ヶ谷 徒歩24分
700万円台 約16万円 約148m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩9分 900万円台 約28万円 約114m²
鎌ケ谷市東初富5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩17分 900万円台 約23万円 約139m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩11分 1,000万円台 約28万円 約115m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩17分 800万円台 約24万円 約112m²
鎌ケ谷市東初富5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩8分 900万円台 約24万円 約133m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩22分 900万円台 約21万円 約150m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩22分 900万円台 約21万円 約150m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩22分 800万円台 約18万円 約150m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩22分 900万円台 約21万円 約150m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷8丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩14分 800万円台 - 約134m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷8丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩14分 800万円台 約21万円 約134m²
鎌ケ谷市南鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩16分 300万円台 約11万円 約112m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩10分 600万円台 約19万円 約113m²
鎌ケ谷市南鎌ケ谷4丁目 東武野田線 馬込沢 徒歩15分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩26分
800万円台 約25万円 約105m²
鎌ケ谷市丸山1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分 800万円台 約19万円 約145m²
鎌ケ谷市東道野辺7丁目 東武野田線 馬込沢 徒歩18分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩22分
900万円台 約23万円 約140m²
船橋市高野台3丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩22分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス10分 停歩1分
700万円台 約25万円 約100m²
鎌ケ谷市丸山1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分 600万円台 約19万円 約102m²
鎌ケ谷市東初富5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分 900万円台 約25万円 約128m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩12分 900万円台 約32万円 約100m²
船橋市咲が丘1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩8分 900万円台 約22万円 約138m²
船橋市咲が丘1丁目 新京成電鉄 二和向台 徒歩12分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩15分
700万円台 約22万円 約104m²
鎌ケ谷市丸山3丁目 東武野田線 鎌ヶ谷 徒歩10分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩14分
700万円台 約20万円 約118m²
船橋市高野台1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩24分 300万円台 約8万円 約122m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩9分 600万円台 約16万円 約130m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩7分 1,000万円台 約27万円 約119m²
船橋市高野台4丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩26分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス6分 停歩1分
600万円台 約20万円 約100m²
船橋市高野台5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス11分 停歩3分 600万円台 約15万円 約132m²
船橋市高野台4丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス6分 停歩3分 900万円台 約22万円 約132m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分
新京成電鉄 二和向台 徒歩17分
700万円台 約25万円 約100m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩15分 700万円台 約24万円 約104m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩11分 400万円台 約15万円 約105m²
鎌ケ谷市東道野辺6丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩17分 400万円台 約12万円 約128m²
船橋市高野台1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス5分 停歩24分 400万円台 約15万円 約103m²
船橋市咲が丘1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩9分 800万円台 約25万円 約101m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩18分 800万円台 約20万円 約132m²
船橋市高野台5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス12分 200万円台 約6万円 約131m²
船橋市高野台2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩16分 600万円台 約15万円 約135m²
船橋市咲が丘1丁目 新京成電鉄 二和向台 徒歩12分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩12分
900万円台 約24万円 約123m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩16分 400万円台 約14万円 約109m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩10分 900万円台 約25万円 約125m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩12分 800万円台 約26万円 約111m²
鎌ケ谷市東初富5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分 700万円台 約23万円 約109m²
船橋市高野台1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩20分 400万円台 約14万円 約109m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス10分 停歩4分
北総線 西白井 バス10分 停歩4分
700万円台 約19万円 約133m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス10分 停歩4分
北総線 西白井 バス10分 停歩4分
700万円台 約19万円 約123m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス12分 停歩25分 700万円台 約17万円 約141m²

トップ