不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩9分 900万円台 約32万円 約96m²
鎌ケ谷市東初富5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩16分 600万円台 約31万円 約73m²
船橋市咲が丘2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分 600万円台 約21万円 約94m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分 600万円台 約25万円 約85m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩9分 800万円台 約27万円 約98m²
船橋市高野台3丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩27分 500万円台 約23万円 約82m²
船橋市高野台2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩20分 300万円台 約16万円 約70m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩4分 700万円台 約30万円 約83m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩12分 400万円台 約21万円 約74m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 900万円台 約33万円 約88m²
船橋市咲が丘1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分 400万円台 約15万円 約87m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩11分 800万円台 約31万円 約84m²
船橋市高野台4丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス10分 600万円台 約25万円 約90m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩10分 900万円台 約39万円 約82m²
船橋市咲が丘1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩8分 700万円台 約30万円 約84m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷3丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩7分 500万円台 約20万円 約84m²
鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩18分 300万円台 約16万円 約73m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩14分 500万円台 約20万円 約92m²
鎌ケ谷市南鎌ケ谷1丁目 東武野田線 馬込沢 徒歩21分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩20分
300万円台 約13万円 約93m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩14分 200万円台 約13万円 約71m²
鎌ケ谷市東初富3丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩19分 800万円台 約30万円 約90m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩5分 700万円台 約30万円 約80m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩7分 400万円台 約20万円 約72m²
鎌ケ谷市東初富3丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩16分 900万円台 - 約90m²
鎌ケ谷市丸山1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩11分
東武野田線 鎌ヶ谷 徒歩15分
800万円台 約29万円 約91m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩18分 400万円台 約18万円 約83m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷4丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩9分 500万円台 約25万円 約78m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩22分
北総線 西白井 徒歩29分
300万円台 約15万円 約82m²
鎌ケ谷市丸山1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩8分 600万円台 約29万円 約77m²
鎌ケ谷市東初富5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩15分 300万円台 約11万円 約98m²
鎌ケ谷市東道野辺6丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩18分 300万円台 約16万円 約75m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩18分 400万円台 約15万円 約86m²
船橋市高野台1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩15分 300万円台 約12万円 約79m²
船橋市高野台2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩22分 300万円台 約12万円 約92m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分 400万円台 約20万円 約77m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩15分 300万円台 約15万円 約78m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷4丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩9分 700万円台 約29万円 約78m²
船橋市高野台4丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス7分 600万円台 約21万円 約99m²
船橋市咲が丘2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分 600万円台 約24万円 約88m²
船橋市高野台3丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス4分 400万円台 約17万円 約80m²
船橋市高野台1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩15分 400万円台 約16万円 約79m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩22分
北総線 西白井 徒歩26分
600万円台 約23万円 約95m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩14分 500万円台 約18万円 約90m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス5分 500万円台 約23万円 約72m²
鎌ケ谷市丸山1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩10分
東武野田線 鎌ヶ谷 徒歩16分
400万円台 約16万円 約96m²
船橋市高野台4丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス6分 300万円台 約13万円 約83m²
船橋市高野台2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩19分
新京成電鉄 二和向台 徒歩22分
600万円台 約25万円 約86m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩12分 400万円台 約16万円 約79m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩6分 900万円台 約38万円 約83m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 東武野田線 鎌ヶ谷 徒歩15分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩11分
700万円台 約25万円 約99m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩18分 300万円台 約14万円 約79m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩10分 500万円台 約20万円 約92m²
船橋市咲が丘2丁目 新京成電鉄 二和向台 徒歩11分
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩12分
500万円台 約23万円 約79m²
船橋市高野台2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 バス5分 400万円台 約20万円 約77m²
鎌ケ谷市東道野辺6丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩18分 200万円台 約12万円 約75m²
鎌ケ谷市丸山2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分
東武野田線 鎌ヶ谷 徒歩14分
600万円台 約24万円 約94m²
鎌ケ谷市東初富5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩16分 700万円台 約24万円 約100m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩14分 600万円台 約23万円 約90m²
鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩15分 400万円台 約16万円 約99m²
船橋市高野台3丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩18分 300万円台 約16万円 約78m²
鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩10分 600万円台 約23万円 約86m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩17分 200万円台 約9万円 約84m²
鎌ケ谷市東初富5丁目 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩13分 200万円台 約9万円 約88m²
白井市冨士 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩15分 500万円台 約18万円 約99m²

トップ