不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 1 0 0 0
~100m² 1 0 11 12 27 33
~130m² 0 1 15 45 40 87
~160m² 0 0 2 20 12 37
~190m² 0 0 0 4 3 19
~220m² 0 1 1 0 1 6
220m²~ 0 0 0 1 2 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 22 76 74 178
~築5年 0 0 1 1 2 2
~築10年 0 0 1 1 1 0
~築15年 0 0 0 1 3 0
~築20年 0 0 0 1 1 1
~築25年 0 0 1 0 1 1
~築30年 0 0 4 1 2 1
築30年~ 1 2 1 1 1 1
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 1 0 1 2
3K~3LDK 1 1 11 23 32 58
4K~4LDK 0 1 17 59 50 120
5K~5LDK 0 0 1 0 1 4
6K~6LDK 0 0 0 0 1 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0 2
~150m² 1 5 6 1 1 1 3
~200m² 0 1 0 1 0 0 0
~250m² 0 0 1 1 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 1 0 1
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0

トップ